Вопрос: Оцените эту работу по десятибалльной шкале
| 1. 10 | 7 | (33.33%) | |
| 2. 9 | 6 | (28.57%) | |
| 3. 8 | 2 | (9.52%) | |
| 4. 7 | 1 | (4.76%) | |
| 5. 6 | 0 | (0%) | |
| 6. 5 | 2 | (9.52%) | |
| 7. 4 | 1 | (4.76%) | |
| 8. 3 | 1 | (4.76%) | |
| 9. 2 | 1 | (4.76%) | |
| 10. 1 | 0 | (0%) | |
| Всего: | 21 | ||
-
-
05.09.2011 в 17:58-
-
05.09.2011 в 18:22-
-
05.09.2011 в 19:40