Голосование многовариантное.
| 1. тематические | 11 | (29.73%) | |
| 2. швейные и вязальные | 10 | (27.03%) | |
| 3. фотоистории | 15 | (40.54%) | |
| 4. другое (в комментарии) | 1 | (2.7%) | |
| Всего: | 37 Всего проголосовало: 22 |
||
| 1. тематические | 11 | (29.73%) | |
| 2. швейные и вязальные | 10 | (27.03%) | |
| 3. фотоистории | 15 | (40.54%) | |
| 4. другое (в комментарии) | 1 | (2.7%) | |
| Всего: | 37 Всего проголосовало: 22 |
||

| 1. 10 | 7 | (33.33%) | |
| 2. 9 | 6 | (28.57%) | |
| 3. 8 | 2 | (9.52%) | |
| 4. 7 | 1 | (4.76%) | |
| 5. 6 | 0 | (0%) | |
| 6. 5 | 2 | (9.52%) | |
| 7. 4 | 1 | (4.76%) | |
| 8. 3 | 1 | (4.76%) | |
| 9. 2 | 1 | (4.76%) | |
| 10. 1 | 0 | (0%) | |
| Всего: | 21 | ||
| 1. 10 | 5 | (18.52%) | |
| 2. 9 | 9 | (33.33%) | |
| 3. 8 | 8 | (29.63%) | |
| 4. 7 | 0 | (0%) | |
| 5. 6 | 2 | (7.41%) | |
| 6. 5 | 1 | (3.7%) | |
| 7. 4 | 0 | (0%) | |
| 8. 3 | 2 | (7.41%) | |
| 9. 2 | 0 | (0%) | |
| 10. 1 | 0 | (0%) | |
| Всего: | 27 | ||
| 1. 10 | 10 | (43.48%) | |
| 2. 9 | 5 | (21.74%) | |
| 3. 8 | 2 | (8.7%) | |
| 4. 7 | 1 | (4.35%) | |
| 5. 6 | 1 | (4.35%) | |
| 6. 5 | 1 | (4.35%) | |
| 7. 4 | 1 | (4.35%) | |
| 8. 3 | 1 | (4.35%) | |
| 9. 2 | 0 | (0%) | |
| 10. 1 | 1 | (4.35%) | |
| Всего: | 23 | ||

| 1. 10 | 1 | (3.7%) | |
| 2. 9 | 3 | (11.11%) | |
| 3. 8 | 2 | (7.41%) | |
| 4. 7 | 12 | (44.44%) | |
| 5. 6 | 3 | (11.11%) | |
| 6. 5 | 2 | (7.41%) | |
| 7. 4 | 1 | (3.7%) | |
| 8. 3 | 1 | (3.7%) | |
| 9. 2 | 1 | (3.7%) | |
| 10. 1 | 1 | (3.7%) | |
| Всего: | 27 | ||
| 1. Да! | 10 | (25.64%) | |
| 2. Пока не знаю | 17 | (43.59%) | |
| 3. Нет | 12 | (30.77%) | |
| Всего: | 39 | ||
Разрешите вступить в ваши ряды)





ИМХО, конечно.
